Comprehensive introduction to oil and gas production operations, surface facilities, processing equipment and industry fundamentals for engineers and technical professionals.
مقدمة شاملة في عمليات إنتاج النفط والغاز والمنشآت السطحية ومعدات المعالجة وأساسيات الصناعة.
Petroleum engineers, process engineers, production operators, field supervisors and non-technical professionals.
| Year | Month | Venue | Format | Fee USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Oct | Dubai, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2026 | Oct | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2026 | Oct | Riyadh, Saudi Arabia | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2026 | Oct | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2026 | Oct | Doha, Qatar | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2026 | Oct | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2026 | Nov | Cairo, Egypt | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2026 | Nov | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2026 | Oct | Abu Dhabi, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2026 | Oct | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2026 | Oct | Jeddah, Saudi Arabia | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2026 | Oct | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2026 | Oct | Muscat, Oman | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2026 | Oct | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2026 | Oct | Kuwait City, Kuwait | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2026 | Oct | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | Jan | Dubai, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | Jan | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | Apr | Dubai, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | Apr | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | Jul | Dubai, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | Jul | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | Oct | Dubai, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | Oct | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | Jan | Riyadh, Saudi Arabia | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | Jan | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | Jul | Riyadh, Saudi Arabia | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | Jul | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | Mar | Doha, Qatar | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | Mar | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | Sep | Doha, Qatar | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | Sep | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | Feb | Cairo, Egypt | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | Feb | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | May | Cairo, Egypt | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | May | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | Aug | Cairo, Egypt | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | Aug | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | Nov | Cairo, Egypt | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | Nov | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | Feb | Abu Dhabi, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | Feb | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | Aug | Abu Dhabi, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | Aug | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | Jun | Jeddah, Saudi Arabia | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | Jun | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | May | Muscat, Oman | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | May | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | Jun | Kuwait City, Kuwait | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | Jun | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | Jan | Dubai, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | Jan | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | Apr | Dubai, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | Apr | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | Jul | Dubai, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | Jul | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | Oct | Dubai, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | Oct | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | Jan | Riyadh, Saudi Arabia | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | Jan | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | Jul | Riyadh, Saudi Arabia | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | Jul | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | Mar | Doha, Qatar | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | Mar | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | Sep | Doha, Qatar | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | Sep | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | Feb | Cairo, Egypt | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | Feb | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | May | Cairo, Egypt | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | May | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | Aug | Cairo, Egypt | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | Aug | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | Nov | Cairo, Egypt | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | Nov | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | Feb | Abu Dhabi, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | Feb | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | Aug | Abu Dhabi, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | Aug | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | Jun | Jeddah, Saudi Arabia | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | Jun | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | May | Muscat, Oman | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | May | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | Jun | Kuwait City, Kuwait | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | Jun | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | Jan | Dubai, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | Jan | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | Apr | Dubai, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | Apr | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | Jul | Dubai, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | Jul | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | Oct | Dubai, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | Oct | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | Jan | Riyadh, Saudi Arabia | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | Jan | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | Jul | Riyadh, Saudi Arabia | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | Jul | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | Mar | Doha, Qatar | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | Mar | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | Sep | Doha, Qatar | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | Sep | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | Feb | Cairo, Egypt | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | Feb | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | May | Cairo, Egypt | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | May | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | Aug | Cairo, Egypt | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | Aug | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | Nov | Cairo, Egypt | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | Nov | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | Feb | Abu Dhabi, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | Feb | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | Aug | Abu Dhabi, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | Aug | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | Jun | Jeddah, Saudi Arabia | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | Jun | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | May | Muscat, Oman | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | May | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | Jun | Kuwait City, Kuwait | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | Jun | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | Jan | Dubai, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | Jan | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | Apr | Dubai, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | Apr | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | Jul | Dubai, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | Jul | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | Oct | Dubai, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | Oct | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | Jan | Riyadh, Saudi Arabia | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | Jan | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | Jul | Riyadh, Saudi Arabia | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | Jul | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | Mar | Doha, Qatar | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | Mar | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | Sep | Doha, Qatar | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | Sep | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | Feb | Cairo, Egypt | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | Feb | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | May | Cairo, Egypt | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | May | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | Aug | Cairo, Egypt | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | Aug | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | Nov | Cairo, Egypt | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | Nov | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | Feb | Abu Dhabi, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | Feb | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | Aug | Abu Dhabi, UAE | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | Aug | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | Jun | Jeddah, Saudi Arabia | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | Jun | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | May | Muscat, Oman | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | May | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | Jun | Kuwait City, Kuwait | Classroom 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | Jun | Online / Virtual | Online 5 Days | $3,500 |
* Indicative months — exact dates confirmed on registration. Custom dates available for in-house delivery worldwide. * شهور استرشادية — التواريخ الدقيقة تُؤكَّد عند التسجيل. تواريخ مخصصة للتدريب الداخلي.
Fully tailored to your organisation's sector, regulatory environment, language and participant level.