Practical time management and productivity training covering prioritisation frameworks, GTD, energy management, digital tools and focus strategies for professionals.
تدريب عملي في إدارة الوقت والإنتاجية يغطي أطر التحديد الأولويات وGTD وإدارة الطاقة.
Professionals, managers, executives and anyone seeking to maximise their effectiveness.
| Year | Q | Period | Venue | Format | Fee USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Q4 | Oct–Dec | Dubai, UAE | Classroom — 5 Days | $5,950 | |
| 2026 | Q4 | Oct–Dec | Online / Virtual | Online — 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | Q1 | Jan–Mar | Dubai, UAE | Classroom — 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | Q1 | Jan–Mar | Online / Virtual | Online — 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | Q2 | Apr–Jun | Riyadh, Saudi Arabia | Classroom — 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | Q2 | Apr–Jun | Online / Virtual | Online — 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | Q3 | Jul–Sep | Cairo, Egypt | Classroom — 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | Q3 | Jul–Sep | Online / Virtual | Online — 5 Days | $3,500 | |
| 2027 | Q4 | Oct–Dec | Doha, Qatar | Classroom — 5 Days | $5,950 | |
| 2027 | Q4 | Oct–Dec | Online / Virtual | Online — 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | Q1 | Jan–Mar | Dubai, UAE | Classroom — 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | Q1 | Jan–Mar | Online / Virtual | Online — 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | Q2 | Apr–Jun | Riyadh, Saudi Arabia | Classroom — 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | Q2 | Apr–Jun | Online / Virtual | Online — 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | Q3 | Jul–Sep | Cairo, Egypt | Classroom — 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | Q3 | Jul–Sep | Online / Virtual | Online — 5 Days | $3,500 | |
| 2028 | Q4 | Oct–Dec | Doha, Qatar | Classroom — 5 Days | $5,950 | |
| 2028 | Q4 | Oct–Dec | Online / Virtual | Online — 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | Q1 | Jan–Mar | Dubai, UAE | Classroom — 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | Q1 | Jan–Mar | Online / Virtual | Online — 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | Q2 | Apr–Jun | Riyadh, Saudi Arabia | Classroom — 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | Q2 | Apr–Jun | Online / Virtual | Online — 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | Q3 | Jul–Sep | Cairo, Egypt | Classroom — 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | Q3 | Jul–Sep | Online / Virtual | Online — 5 Days | $3,500 | |
| 2029 | Q4 | Oct–Dec | Doha, Qatar | Classroom — 5 Days | $5,950 | |
| 2029 | Q4 | Oct–Dec | Online / Virtual | Online — 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | Q1 | Jan–Mar | Dubai, UAE | Classroom — 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | Q1 | Jan–Mar | Online / Virtual | Online — 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | Q2 | Apr–Jun | Riyadh, Saudi Arabia | Classroom — 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | Q2 | Apr–Jun | Online / Virtual | Online — 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | Q3 | Jul–Sep | Cairo, Egypt | Classroom — 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | Q3 | Jul–Sep | Online / Virtual | Online — 5 Days | $3,500 | |
| 2030 | Q4 | Oct–Dec | Doha, Qatar | Classroom — 5 Days | $5,950 | |
| 2030 | Q4 | Oct–Dec | Online / Virtual | Online — 5 Days | $3,500 |
* Indicative dates. Custom dates available for in-house delivery.* تواريخ استرشادية. تواريخ مخصصة للتدريب الداخلي.
Fully tailored to your organisation's sector, language and participant level.